Конфигурация может поставляться в следующих комплектациях:
Комплектация (блоки) | Цены в рублях | ||||
без адаптации * | с адаптацией ** | с подписанным договором о техподдержке *** | |||
на 6 месяцев | на 9 месяцев |
на 12 месяцев и более |
|||
Блок «Регистратура» | 49800 | 46065 | 36852 | 34569 | 32246 |
Блок «Медицинская статистика» | 34900 | 32283 | 25826 | 24212 | 22598 |
Комплект №1 (Блоки «Регистратура» + «Медицинская статистика») | 74950 | 69329 | 55463 | 51997 | 48530 |
Блок «Посещаемость» | 14900 | 13783 | 11026 | 10337 | 9648 |
Комплект №2 (Блоки «Регистратура» + «Медицинская статистика» + «Посещаемость») | 80900 | 74833 |
59866 |
56124 | 52383 |
Блок «Диспансерное наблюдение» | 9990 | 9241 | 7393 | 6931 | 6469 |
Комплект №3 (Блоки «Регистратура» + «Медицинская статистика» + «Посещаемость» + «Диспансерное наблюдение») | 86200 | 79735 | 63788 | 59801 | 55815 |
Блок «Экспертиза» | 7290 | 6743 | 5395 | 5057 | 4720 |
Комплект №4 (Блоки «Регистратура» + «Медицинская статистика» + «Экспертиза») | 80900 | 74833 | 59866 | 56124 | 52383 |
Комплект №5 (Блоки «Регистратура» + «Медицинская статистика» + «Посещаемость» + «Экспертиза») | 86200 | 79735 | 63788 | 59801 | 55815 |
Комплект №6 (Блоки «Регистратура» + «Медицинская статистика» + «Посещаемость» + «Диспансерное наблюдение» + «Экспертиза») | 89990 | 83241 | 66593 | 62431 | 58269 |
Блок «Учет профилактических прививок» | 5990 | 5541 | 4433 | 4156 | 3879 |
Комплект №7 (Блок «Регистратура» + Блок «Учет профилактических прививок») | 52110 | 48202 | 38561 | 36151 | 33741 |
Комплект №8 (Комплект №1 + Блок «Учет профилактических прививок») | 79890 | 73898 | 59119 | 55424 | 51729 |
Комплект №9 (Комплект №2 + Блок «Учет профилактических прививок») | 83990 | 77691 | 62153 | 58268 | 54384 |
Комплект №10 (Комплект №3 + Блок «Учет профилактических прививок») | 88990 | 82316 | 65853 | 61737 | 57621 |
Комплект №11 (Комплект №4 + Блок «Учет профилактических прививок») | 83990 | 77691 | 62153 | 58268 | 54384 |
Комплект №12 (Комплект №5 + Блок «Учет профилактических прививок») | 88990 | 82316 | 65853 | 61737 | 57621 |
Комплект №13 (Комплект №6 + Блок «Учет профилактических прививок») | 91990 | 85091 | 68073 | 63818 | 59564 |
Любой из блоков параклинических служб (Блоки «Отделение реабилитации», «Функциональная диагностика», «Рентген», «Лаборатория») | 3890 | 3598 | 2879 | 2699 | 2519 |
Добавление к любому из комплектов одного блока параклинических служб (любого) | + 3199 к любому комплекту | + 2959 к любому комплекту | + 2367 к любому комплекту | + 2219 к любому комплекту | + 2071 к любому комплекту |
Добавление к любому из комплектов двух блоков параклинических служб (любых) | + 5880 к любому комплекту | + 5439 к любому комплекту | + 4351 к любому комплекту | + 4079 к любому комплекту | + 3807 к любому комплекту |
Добавление к любому из комплектов трех блоков параклинических служб (любых) | + 6990 к любому комплекту | + 6466 к любому комплекту | + 5173 к любому комплекту | + 4850 к любому комплекту | + 4526 к любому комплекту |
Добавление к любому из комплектов четырех блоков параклинических служб | + 7990 к любому комплекту | + 7391 к любому комплекту | + 5913 к любому комплекту | + 5543 к любому комплекту | + 5174 к любому комплекту |
Полная поставка конфигурации | 98800 | 91390 | 73112 | 68543 | 63973 |
* — установка, обучение (базовый курс для одной группы), «горячая линия» в течение 3-х месяцев, обновление поставленных блоков
** — подразумевается подписание договора о технической поддержке на 4 месяца с единовременной оплатой
*** — стоимость 1 месяца обслуживания по техподдержке 25000 рублей
Общий прайс-лист можно скачать здесь